業績ハイライト
従業員数
※業務委託を含む
設立年
2025年6月
月平均労働時間
174.9時間
男女比
女性38.5%
男性61.5%
年商
2億円
離職率
0%
技術領域
エンジニア
リモート率
社員インタビュー
評価制度について
「案件単価 × グレード」で、納得感のある報酬を実現しています。
案件の単価とあなたの成長が、きちんと報酬に反映される仕組みです。
支給割合は基本的に60%が基準だが、案件においてLeWTHS社内のエンジニアを教育する為にセットで案件にはいったり、増員枠を獲得しLeWTHSの別のエンジニアをアサインすることが出来たりした場合には割合をMax65%までの間でアップ。
※マネジメントやリードによる会社からのプラス評価です。
■総支給金額=案件単価×支給割合(60〜65%)にて計算
※家賃補助等を加えると、総還元率は約90%
| 役職 | 額面還元率 |
|---|---|
| マネージャー | 65% |
| リーダー | 63% |
| メンバー | 60% |
| 案件単価 | 職能手当 | 月給 | 推定年収(賞与含まず) |
|---|---|---|---|
| ¥500,000 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥3,600,000 |
| ¥550,000 | ¥60,000 | ¥330,000 | ¥3,960,000 |
| ¥600,000 | ¥90,000 | ¥360,000 | ¥4,320,000 |
| ¥650,000 | ¥120,000 | ¥390,000 | ¥4,680,000 |
| ¥700,000 | ¥150,000 | ¥420,000 | ¥5,040,000 |
| ¥750,000 | ¥180,000 | ¥450,000 | ¥5,400,000 |
| ¥800,000 | ¥210,000 | ¥480,000 | ¥5,760,000 |
| ¥850,000 | ¥240,000 | ¥510,000 | ¥6,120,000 |
| ¥900,000 | ¥270,000 | ¥540,000 | ¥6,480,000 |
| ¥950,000 | ¥300,000 | ¥570,000 | ¥6,840,000 |
| ¥1,000,000 | ¥330,000 | ¥600,000 | ¥7,200,000 |
| ¥1,050,000 | ¥360,000 | ¥630,000 | ¥7,560,000 |
| ¥1,100,000 | ¥390,000 | ¥660,000 | ¥7,920,000 |
| ¥1,150,000 | ¥420,000 | ¥690,000 | ¥8,280,000 |
| ¥1,200,000 | ¥450,000 | ¥720,000 | ¥8,640,000 |
| ¥1,250,000 | ¥480,000 | ¥750,000 | ¥9,000,000 |
| ¥1,300,000 | ¥510,000 | ¥780,000 | ¥9,360,000 |
※上記は標準的な算定例です。案件・状況により変動する場合があります。